ভি জি ডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪ ছক-৩
ইউনিয়নঃ সোনাইলতলা।
উপজেলাঃ মোংলা।
জেলাঃ বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | স্বামী, পিতা অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহলস্না | মমত্মব্য | ||||||||||||
০১ | নাসরিন বেগম | ৩৫ | জাকির সরদার | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০২ | রাজিয়া খাতুন | ২৩ | মনিরম্নল ইসলাম | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৩ | আজমিরা বেগম | ৩৫ | সামছু সরদার | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৪ | আকলিমা বেগম | ৪০ | রম্নহোল আমিন সরদার | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৫ | শাহানাজ বেগম | ৩০ | আ: রব | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৬ | আমেনা বেগম | ২৬ | রহিম সেখ | ৭ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৭ | তহমিনা বেগম | ২৫ | খলিল সেখ | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৮ | মুসলিমা বেগম | ২৯ | ইয়াকুব আলী গাজী | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
০৯ | তাছলিমা বেগম | ২৬ | বিলস্নাল ফকির | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১০ | নুরানী বেগম | ২৮ | আলামিন সরদার | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১১ | কাকলী বেগম | ৩২ | খলিল সরদার | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১২ | নাছিমা বেগম | ২৭ | গোলাম মওলা | ৩ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৩ | তাহিরা বেগম | ২৮ | আলতাপ সরদার | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৪ | ফাতেমা বেগম | ২৬ | কহিনুর সেখ | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৫ | ফরিদা বেগম | ৪০ | মোসত্মফা সরদার | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৬ | ফাতেমা বেগম | ৩০ | রেজাউল সেখ | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৭ | রেজবী বেগম | ৪০ | আহম্মদ সেখ | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৮ | সালমা আক্তার | ২০ | ইমদাদ সেখ | ২ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
১৯ | আমিরম্নন্নেছা বেগম | ৩৭ | জাহাঙ্গীর সরদার | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২০ | শিউলী বেগম | ৩৭ | তৈয়ব আলী | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২১ | ফুলজাহান বেগম | ৪০ | হেমায়েত সেখ | ৪ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২২ | শাহিনা বেগম | ৪০ | দেলোয়ার সেখ | ৭ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৩ | ফাতেমা বেগম | ৪০ | গোলাম মলিস্নক | ৬ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৪ | রেক্সোনা বেগম | ৩৪ | রেজাউল ইজারদার | ১১ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৫ | মিলিয়া বেগম | ৩৬ | ছালাম মলিস্নক | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৬ | রাইহান বেগম | ৩১ | আবুজাফর | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৭ | জোৎসণা বেগম | ২৬ | কবির সেখ | ৩ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৮ | রহিমা বেগম | ৩২ | মজিদ মলিস্নক | ৫ | ০১ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
২৯ | ছুফিয়া বেগম | ৩২ | রম্নহুল আমীন সেখ | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩০ | আয়শা বেগম | ৩৬ | জাকির সেখ | ৫ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩০ | আকলিমা বেগম | ৩৭ | আবু সাঈদ | ৫ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩২ | আনজিরা বেগম | ৩৭ | গোলাম সেখ | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৩ | হালিমা বেগম | ২৪ | আলিআজম হাওলাদার | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৪ | মনিরা বেগম | ৩৪ | আবুল কালাম সেখ | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৫ | নাজমা বেগম | ৩৭ | বিলস্নাল কাজী | ৫ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৬ | সাহিনা খাতুন | ৩২ | নুরইসলাম ফকির | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৭ | নুরনাহার বেগম | ৩৫ | নুরোল আমিন সেখ | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৮ | শ্যামলী রাণী মন্ডল | ৩১ | অনিল কুমার মন্ডল | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৩৯ | রেক্সনা ময়না | ২৬ | তাফু মলিস্নক | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪০ | কাকলী বেগম | ৩০ | নাসির সেখ | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪১ | আছমা বেগম | ২৪ | নুরম্নজ্জামান ফকির | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪২ | শামিমা আক্তার | ২২ | গোলাম রসুল | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৩ | মুঞ্জিরা বেগম | ৩৯ | নজরম্নল সেখ | ৫ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৪ | নাদিরা বেগম | ২৬ | আয়ুব আলী সেখ | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৫ | সরিফা বেগম | ২৭ | ফারম্নখ সেখ | ৫ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৬ | সাহিনা বেগম | ৩১ | সোলাইমান বাদশা | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৭ | সোনামনি বেগম | ২৮ | হালিম সেখ | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৮ | পারভিন বেগম | ৩০ | ফজলু ফকির | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৪৯ | ইয়াছমিন বেগম | ২৭ | বিলস্নাল ফকির | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৫০ | ফতেমা বেগম | ২৫ | মাহাবুব ফকির | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৫১ | তবুরম্নন বেগম | ৩৮ | আনসার মলিস্নক | ৪ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৫২ | চুমকি বেগম | ২৬ | কুদ্দুস ফকির | ৩ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৩ | আয়শা বেগম | ৩৭ | আবু জাফর ফকির | ২ | ০২ | সোনাইলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৪ | হেলেনা বেগম | ৩২ | শুকুর আলী হাওলাদার | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৫ | খাদিজা বেগম | ২৬ | মোতাহার সরদার | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৬ | নারগিস বেগম | ৩৩ | আলমগীর সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৭ | সাবিনা বেগম | ৩০ | হান্নান সেখ | ৬ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৮ | বেবী বেগম | ৩৯ | বজলুর রহমান | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৫৯ | পাইমা বেগম | ৩৫ | ইয়ামিন সেখ | ৫ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬০ | রশিদা বেগম | ৩৮ | আ:মান্নান হাওলাদার | ৫ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬১ | রহিমা বেগম | ২৬ | মো:আরিফ সেখ | ৩ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬২ | রেনুয়ারা বেগম | ২৮ | মো:শরিফুল সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৩ | সাহিনা বেগম | ৪০ | আ:মালেক সেখ | ৩ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৪ | মমতাজ বেগম | ৪০ | সায়েদ আলী | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৫ | মুর্শিদা বেগম | ৩৮ | আ:কাদের সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৬ | তহমিনা বেগম | ৩৪ | জাহিদুল সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৭ | লাবনী বেগম | ২৫ | নজরম্নল সেখ | ৩ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৮ | হাওয়াবেগম | ৩২ | জুলফিকার সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৬৯ | মাসুমা বেগম | ৩০ | মজিবুর রহমান হাও: | ৫ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭০ | রমেছা বেগম | ৩৮ | মোন্নাফ সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭১ | আলেয়া বেগম | ২৪ | আহম্মদ খাঁন | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭২ | নাজমুন নাহার | ২৯ | রফিকুল সেখ | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭৩ | লাইলী বেগম | ৩৩ | ফজলু সেখ | ৫ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭৪ | হায়াতুন্নেছা বেগম | ২৬ | হান্নান সেখ | ৬ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭৫ | চমম্পা আক্তার | ২৪ | ইবারাত খাঁন | ৫ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭৬ | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | মোসত্মফা সরদার | ৪ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭৭ | হালিমা বেগম | ৩৬ | হোসেন হাওলাদার | ৬ | ০৩ | বকুলতলা |
|
| ||||||||||||
৭৮ | পারভিন আক্তার | ২৩ | আমিনুল ইসলাম খলিফা | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৭৯ | শাহানাজ বেগম | ৩৯ | দুলাল সেখ | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮০ | শুকুরম্নন্নেছা বেগম | ২৫ | বায়জিদ সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮১ | নুরানী আক্তার লাখি | ২৫ | আব্দুলস্না মোলস্না | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮২ | নাজমা বেগম | ২৩ | সাহিন সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৩ | সুফিয়া বেগম | ৩৩ | তৈয়ব মোলস্না | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৪ | ফতেমা বেগম | ৩৯ | আবুল কালাম সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৫ | তানজিলা বেগম | ২৮ | বিলস্নাল সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৬ | লাবনী খাতুন | ২৩ | মোজাহার হাওলাদার | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৭ | জেসমিন বেগম | ৩৫ | মুজিবর ফকির | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৮ | নাসিমা বেগম | ৩৭ | নুরমিয়া সেখ | ৫ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৮৯ | নুরানী বেগম | ২৪ | সাহিদ মলিস্নক | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯০ | রম্নপা বেগম | ২১ | জাহিদ মলিস্নক | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯১ | আলোমতি বেগম | ২৪ | মহিদুল ইসলাম সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯২ | নুরুনাহার বেগম | ২৭ | আরজুল সেখ | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৩ | রশিদা বেগম | ২৬ | মওলা সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৪ | তাছলিমা বেগম | ৩১ | জাকারিয়া সেখ | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৫ | হনুফা বেগম | ২৭ | মোজাফ্ফর সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৬ | হামিদা বেগম | ৩১ | রম্নস্ত্তম আলী সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৭ | লাখি বেগম | ২৯ | ইব্রাহিম সরদার | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৮ | সাদিয়া বেগম | ২৮ | জিলানী সেখ | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
৯৯ | আসমা বেগম | ৩২ | মহিদুল হাওলাদার | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০০ | লাইলি বেগম | ২৬ | রম্নমি সেখ | ৪ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০১ | হেলেনা বেগম | ২৪ | ইকলাছ মোলস্না | ৩ | ০৪ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০২ | আরবী বেগম | ২৬ | শাহাজান শিকদার | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৩ | সালমা বেগম | ৩০ | আহম্মদ সেখ | ৫ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৪ | আকলিমা বেগম | ৩৮ | লুৎফার সেখ | ৩ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৫ | পারভিন বেগম | ৩৮ | ইউছুব সেখ | ৫ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৬ | হাচিনা বেগম | ৩৭ | হাই সেখ | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৭ | সাফিয়া বেগম | ৩৫ | জাহিদ সেখ | ৬ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৮ | ময়না বেগম | ২৮ | মনিরম্নল সেখ | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১০৯ | মানসুরা বেগম | ৩১ | রফিক সেখ | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১০ | এলিচ বেগম | ৪০ | রম্নহোল শিকদার | ৩ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১১ | আরবী বেগম | ২৫ | রম্নস্ত্তম সেখ | ৯ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১২ | জাহানুর বেগম | ৩০ | আক্কাস সেখ | ৫ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৩ | আসমা বেগম | ২৩ | ইকরাম আলী সেখ | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৪ | তানিয়া আক্তার | ২২ | মোসারেফ সেখ | ৩ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৫ | তাছলিমা বেগম | ২৮ | জাহাঙ্গীর সেখ | ৩ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৬ | তহমিনা বেগম | ২৮ | মুজিবর সেখ | ৭ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৭ | রাবেয়া বেগম | ৩৭ | আকবার মোলস্না | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৮ | মনিরা বেগম | ২৫ | বাচ্চু সেখ | ৫ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১১৯ | রত্না বেগম | ২০ | জাকারিয়া মোলস্না | ৬ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১২০ | ফতেমা বেগম | ৩৯ | আবু তালেব সেখ | ৪ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১২১ | মিনারা বেগম | ২৫ | লিটন মোলস্না | ৩ | ০৫ | আমড়াতলা |
|
| ||||||||||||
১২২ | ফতেমা বেগম | ২৬ | রম্নহোল আমিন | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৩ | আছমা বেগম | ২৫ | নাসির সেখ | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৪ | হিরা মনি | ২৬ | হাছিব গোলদার | ৩ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৫ | লিপিকা মিস্ত্রী | ২৬ | অনিল মিস্ত্রী | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৬ | নিতুকা ঢালী | ৩০ | চম্পক ঢালী | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৭ | ছন্দা রাণী মন্ডল | ৩৯ | কৃষ্ণপদ মন্ডল | ৫ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৮ | স্বপ্না মন্ডল | ২৫ | দেবব্রত মন্ডল | ৩ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১২৯ | অঞ্জলী মজুমদার | ৩৭ | মনহর মজুমদার | ৩ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩০ | মুসলি বেগম | ৩৭ | কোরবান সেখ | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩১ | নিলিমা মন্ডল | ৩৩ | দেবাশিষ মন্ডল | ৫ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩২ | অমরী শাখারী | ৩৬ | বিধান শাখারী | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৩ | অঞ্জনা মিস্ত্রী | ২৬ | প্রদিপ মিস্ত্রী | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৪ | মাধুরী মন্ডল | ২৫ | তুষার মন্ডল | ৬ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৫ | শেফালী হালদার | ২৬ | দেপাল হালদার | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৬ | হাবিবা বেগম | ২৮ | রবিউল সেখ | ৩ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৭ | তন্দ্রা রাণী মন্ডল | ৩৪ | হরবিলাশ মন্ডল | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৮ | দিপিকা মন্ডল | ৩১ | বিমল মন্ডল | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৩৯ | মনোকুশি শিকদার | ৩৭ | সত্যেন শিকদার | ৩ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৪০ | শংকরী হালদার | ২৮ | হরিদাশ হালদার | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৪১ | পুষ্প রাণী পাড়ে | ৩৫ | জিতেন মন্ডল | ৪ | ০৬ | চাঁপড়া |
|
| ||||||||||||
১৪২ | আসমা বেগম | ২১ | তারিকুল সরদার | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৩ | সামছুরনাহার বেগম | ২৮ | জুলফিকার সরদার | ৬ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৪ | নিলুফা বেগম | ৩৯ | আলোম গাজী | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৫ | জাহানারা বেগম | ৩০ | মনিরম্নল সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৬ | শাহানাজ বেগম | ৩০ | শহিদ সেখ | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৭ | রাবেয়া বেগম | ২২ | ইদ্রিস সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৮ | নাসিমা বেগম | ৩৮ | আমজেদ গাজী | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৪৯ | মাহমুদা বেগম | ৩৮ | আলমঙ্গীর সেখ | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫০ | পারভীন বেগম | ৩৪ | সালাম গাজী | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫১ | জামিলা বেগম | ৩৯ | লিয়াকাত সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫২ | খোদেজা বেগম | ৩৩ | জাকারিয়া সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৩ | সুইনা বেগম | ৩০ | হাসমত আলী | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৪ | আঙ্গুরা বেগম | ৩৩ | রিজাউল সেখ | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৫ | শিউলী বেগম | ৩১ | মিজানুর রহমান | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৬ | নুরজাহান বেগম | ৪০ | মোসত্মফা সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৭ | সালমা বেগম | ৩১ | আবুল হাসেম খাঁ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৮ | তাহিরা বেগম | ২৭ | আব্দুর কুদ্দুচ সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৫৯ | রাবেয়া বেগম | ৩১ | রেজাউল গাজী | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬০ | সাথি বেগম | ৩০ | মিজান সেখ | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬১ | মিনারা বেগম | ৩০ | মনিরম্নল গাজী | ৫ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬২ | শামসুরনাহার | ২৩ | কুতুব সেখ | ৩ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৩ | আয়শা বেগম | ২৪ | মুক্ত আলী ফকির | ৩ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৪ | মনিরা আক্তার | ২১ | লালন ফকির | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৫ | ইরানী বেগম | ২৫ | রইজ উদ্দিন গাজী | ৪ | ০৭ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৬ | শিরিয়া বেগম | ৩৮ | আহম্মদ সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৭ | সখিনা বেগম | ২৬ | জাকির সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৮ | মমতাজ বেগম | ৩০ | ইলিয়াস সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৬৯ | পিয়ারা বেগম | ৩০ | মজিদ সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭০ | ময়না খাতুন | ১৮ | শরিফুল ইসলাম | ৬ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭১ | মুসলিমা বেগম | ২৫ | জয়নাল সেখ | ৩ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭২ | রহিমা বেগম | ২৭ | আলমঙ্গীর সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৩ | বেবী বেগম | ২২ | মান্নান সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৪ | পারভিন বেগম | ২৬ | মারম্নফ সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৫ | শিলা মন্ডল | ৩৫ | বিদ্যুৎ মন্ডল | ৩ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৬ | সালসাবিলা বেগম | ২৫ | আলী আজগার সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৭ | রেক্সনা বেগম | ২৪ | মনিরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৮ | হেলেনা বেগম | ২৮ | ইয়াছিন মোছালস্নী | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৭৯ | হিরা বেগম | ২৮ | হুমায়ুন সেখ | ৭ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮০ | রিনা মন্ডল | ৩৭ | অমর মন্ডল | ৫ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮১ | হেনা বেগম | ২৭ | সাইকুল ইসলাম | ৫ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮২ | রাবেয়া বেগম | ২৩ | মোকছেদ সরদার | ৩ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৩ | কারিনাবেগম | ২৮ | আজিজুল সেখ | ৩ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৪ | ফাতেমা বেগম | ২৭ | বিলস্নাল সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৫ | আকলিমা বেগম | ৩৭ | শুকুর আলী সেখ | ৫ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৬ | স্বপ্না মিস্ত্রী | ২৪ | গৌতম মিস্ত্রী | ৩ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৭ | মানসুরা বেগম | ২৭ | নাহিদ সেখ | ৫ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৮ | সালমা বেগম | ৩১ | হেমায়েত সেখ | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৮৯ | আকলিমা বেগম | ২২ | গোলাম মোসত্মফা | ৪ | ০৮ | উলুবুনিয়া |
|
| ||||||||||||
১৯০ | প্রভা মৃধা | ৩৮ | গুরম্নপদ মৃধা | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯১ | রম্ননু বৈরাগী | ৩৩ | অশোক বৈরাগী | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯২ | বিপাশা মন্ডল | ২৫ | বিমল মন্ডল | ৫ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৩ | লিপিকা মন্ডল | ৩২ | বিকাশ মন্ডল | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৪ | সন্ধ্যা কবিরাজ | ৩৩ | অনয় কবিরাজ | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৫ | মনিকা বৈরাগী | ৩৪ | শংঙ্কর বৈরাগী | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৬ | ছন্দা মন্ডল | ৩১ | স্বপন মন্ডল | ৩ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৭ | স্বপ্না মলিস্নক | ৩৬ | সনজিৎ মলিস্নক | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৮ | শুকলা রায় | ৩৫ | পরিমল রায় | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
১৯৯ | শুভ রায় | ২৫ | অরবিন্দু রায় | ৩ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
২০০ | পরশ মনি মন্ডল | ২২ | শংঙ্কর মন্ডল | ৪ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
২০১ | লিলি বৈরাগী | ২১ | পুলক বৈরাগী | ৩ | ০৯ | জয়খাঁ |
|
| ||||||||||||
