অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর তালিকা-১২।
জেলার নাম ঃ-বাগেরহাট।
উপজেলা নাম ঃ-মোংলা।
ইউনিয়ন নামঃ- সোনাইলতলা ইউনিয়ন
ই নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | ঠিকানা | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
1. | আইরিন মজুমদার | গৌরঙ্গ মজুমদার | ২ | সোনাইলতলা | ২৬ | ১৮০০/- |
2. | চম্পা রায় | মৃদুল রায় | ৮ | উলুবুনিয়া | ২৭ | ১৮০০/- |
3. | দীপন মন্ডল | দীপক মন্ডল | ৫ | আমড়াতলা | ২৩ | ১৮০০/- |
4. | তারাপদ মিস্ত্রি | শরৎ মিস্ত্রি | ৬ | চাপড়া | ১৬ | ১৮০০/- |
5. | আঃ করিম সরদার | বারিক সরদার | ১ | সোনাইলতলা | ০৯ | ১৮০০/- |
6. | আবু হাছান | সেকেন্দার মলিক | ৪ | আমড়াতলা | ১০ | ১৮০০/- |
7. | গৌতম মন্ডল | সুখলাল মন্ডল | ৯ | জয়খা | ২২ | ১৮০০/- |
8. | মোহাম্মাদ শেখ | আঃ গণি শেখ | ১ | সোনাইলতলা | ০৫ | ১৮০০/- |
9. | তরিকুল ইসলাম | হারুনঅর রশিদ ফকির | ২ | ঐ | ০১ | ১৮০০/- |
10. | কামাল ফকির | রুস্ত্তুম ফকির | ৭ | উলুবুনিয়া | ১৭ | ১৮০০/- |
11. | সামছুন্নাহার | রাজ্জাক সরদার | ১ | সোনাইলতলা | ০৬ | ১৮০০/- |
12. | রাশীদা বেগম | স্বামী মহিদুল | ২ | ঐ | ০২ | ১৮০০/- |
13. | কুতুব গাজী | হাচান গাজী | ৭ | উলুবুনিয়া | ২৪ | ১৮০০/- |
14. | বিশ্বজিৎ রায় | গুরুপদ রায় | ৮ | ঐ | ১৮ | ১৮০০/- |
15. | অচিন্ত বৈরাগী | অনিল বৈরাগী | ৯ | জয়খা | ২০ | ১৮০০/- |
16. | রাবেয়া খাতুন | কুদ্দুস সরদার | ১ | সোনাইলতলা | ০৭ | ১৮০০/- |
17. | কবিতা রানী | নিরদ বিহারী | ৬ | চাপড়া | ১৪ | ১৮০০/- |
18. | মুজাহিদ মলিক | আবু দাউদ মলিক | ৭ | উলুবুনিয়া | ১৩ | ১৮০০/- |
19. | মোঃ মুহিদ | গফ্ফার সরদার | ১ | সোনাইলতলা | ০৮ | ১৮০০/- |
20. | নূর নবী শেখ | হাতেম আলী | ১ | সোনাইলতলা | ১২ | ১৮০০/- |
21. | আঃ কাদের | ছালাম | ৪ | আমড়াতলা | ২৫ | ১৮০০/- |
22. | মহানন্দ মন্ডল | শশধর ম্ডল | ৬ | চাপড়া | ২১ | ১৮০০/- |
23. | ইয়াছিন মোল্যা | কামাল | ৮ | উলুবুনিয়া | ১১ | ১৮০০/- |
24. | মোঃ আজিজ | আমিনদ্দিন | ৯ | জয়খা | ১৯ | ১৮০০/- |
25. | আলী সরদার | আজিজ সরদার | ১ | সোনাইলতলা | ০৪ | ১৮০০/- |
26. | জলিল শেখ | তোফেল উদ্দিন | ১ | সোনাইলতলা | ০৩ | ১৮০০/- |
27. | লাবনী খাতুন | বাকীবিল্লা | ৮ | উলুবুনিয়া | ১৫ | ১৮০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS